Bulan paling murah: | September |
---|---|
Bulan paling mahal: | November |
Harga purata di Mollerussa: | RM 305/malam |
Harga paling murah ditemui: | RM 124/malam |
Hari paling murah: | Selasa |
Hari paling mahal: | Jumaat |
Salah satu hotel yang paling popular di Mollerussa adalah Hotel Jardi Apartments, yang telah ditarafkan oleh 233 pengguna dan kini mempunyai penarafan 8.6/10. Lokasi lain dengan penarafan tinggi termasuk Homing Mollerussa 13, dengan penarafan 9.3 daripada 35 pengulas.